| Modelo | V | Hz | IP | Max kW p2 |
I (A) |
Máx. ºC |
Máx. (BAR) |
Máx. m3/h |
Kg | Start auto. |
Cabos | Manómetro | Pressão de arranque (0.5 - 6 BAR) | |||||
| COPRES C 02 | 1~230 | 50/60 | 65 | 1.1 | 8 | 65 | 1 | 8 | 0.8 | - | ✅ | - | - | |||||
| Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba com proteção contra falta de água. Saída lateral 1". | ||||||||||||||||||
| COPRES 10C | 1~230 | 50/60 | 65 | 1.5 | 10 | 65 | 10 | 10 | 0.9 | - | ✅ | ✅ | - | |||||
| Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba com proteção contra a falta de água. Saída lateral 1". Fornecido com manómetro e cabos | ||||||||||||||||||
| COPRES C 10ARC | 85-26 | 50/60 | 65 | 1.5 | 10 | 60 | 10 | 10 | 1.04 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Controlador de pressão para arranque e paragem automática de uma bomba com proteção contra falta de água. Fabricado com visor digital para visualizar e controlar os diferentes parâmetros elétricos e hidráulicos. Com rearme automático. | ||||||||||||||||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica