Aplicações: Variadores de frequência fabricados para controlo de águas. Aversão KM instala-se diretamente sobre a tampa do ventilador da eletrobomba e a versão KP é a versão mural. Proteção IP65. Podem intercomunicar-se até 8 variadores em paralelo. Visor digital e teclado integrado. Não necessitam de nenhum quadro de controlo adicional.
| Modelo | V in AC | V out AC | Max I Out (A) | P2 (kW) | ||||
| ISKUT AC 7 SS | 1~230 | 1~230 | 9 | 1,1 | ||||
| 3~230 | 7 | 1,5 | ||||||
| ISKUT AC 11 SS | 1~230 | 1~230 | 9 | 1,1 | ||||
| 3~230 | 11 | 3 | ||||||
| ISKUT AC 18 SS | 1~230 | 3~230 | 18 | 4 | ||||
| ISKUT AC 25 SS | 1~230 | 3~230 | 25 | 5,5 | ||||
| ISKUT AC 30 SS | 1~230 | 3~230 | 30 | 7,5 | ||||
| ISKUT AC 38 SS | 1~230 | 1~230 | 38 | 9,3 | ||||
| ISKUT AC 6 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 6 | 2,2 | ||||
| ISKUT AC 9 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 9 | 4 | ||||
| ISKUT AC 14 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 14 | 5,5 | ||||
| ISKUT AC 18 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 18 | 7,5 | ||||
| ISKUT AC 25 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 25 | 11 | ||||
| ISKUT AC 30 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 30 | 15 | ||||
| ISKUT AC 38 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 38 | 18,5 | ||||
| ISKUT AC 48 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 48 | 22 | ||||
| ISKUT AC 65 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 65 | 30 | ||||
| ISKUT AC 75 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 75 | 37 | ||||
| ISKUT AC 85 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 85 | 45 | ||||
| ISKUT AC 118 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 118 | 55 | ||||
| ISKUT AC 158 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 158 | 75 | ||||
| ISKUT AC 185 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 185 | 90 | ||||
| ISKUT AC 215 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 215 | 110 | ||||
| ISKUT AC 268 TT | 3~380/460 | 3~380/460 | 268 | 132 | ||||
| ISKUT AC 6 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 6 | 1,1 | ||||
| ISKUT AC 9 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 9 | 2,2 | ||||
| ISKUT AC 14 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 14 | 3 | ||||
| ISKUT AC 18 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 18 | 4 | ||||
| ISKUT AC 25 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 25 | 5,5 | ||||
| ISKUT AC 30 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 30 | 7,5 | ||||
| ISKUT AC 38 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 38 | 9,3 | ||||
| ISKUT AC 48 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 48 | 11 | ||||
| ISKUT AC 65 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 65 | 15 | ||||
| ISKUT AC 75 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 75 | 18 | ||||
| ISKUT AC 85 TT-2 | 3~230 | 3~230 | 85 | 22 | ||||
| ISKUT AC 118 TT | 3~230 | 3~230 | 118 | 30 | ||||
| ISKUT AC 158 TT | 3~230 | 3~230 | 158 | 37 | ||||
| ISKUT AC 185 TT | 3~230 | 3~230 | 185 | 45 | ||||
| ISKUT AC 215 TT | 3~230 | 3~230 | 215 | 55 | ||||
| ISKUT AC 268 TT | 3~230 | 3~230 | 268 | 75 | ||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica