Aplicações: Variadores de frequência fabricados para o controlo de até 8 eletrobombas de água a uma pressão constante e com uma importante poupança de energia. Pode controlar diferentes tipos de pressão, temperatura e caudal. Proteção de tensões, 230V, trifásico (3x230V ou 400V. Controlo remoto via WI-FI ou GSM. Conexão ao equipamento via bluetooth. Proteção IP55. Entradas analógicas para transdutor de 4-20ma ou 0-10V.
| Modelo | V in AC | V out AC | Max I Out (A) | P2 (kW) | ||||
| MIDA 203 | 1~203 | 3-230 | 3 | 0.55 | ||||
| MIDA 205 | 1~230 | 3~230 | 5 | 1.1 | ||||
| MIDA 207 | 1~230 | 3~230 | 7.5 | 1.5 | ||||
| MIDA 404 | 3~400 | 3~400 | 4 | 1.1 | ||||
| MIDA 406 | 3~400 | 3~400 | 6 | 2.2 | ||||
| MIDA 409 | 3~400 | 3~400 | 9 | 4 | ||||
| MIDA 414 | 3~400 | 3~400 | 14 | 5.5 | ||||
| MIDA 418 | 3~400 | 3~400 | 18 | 7.5 | ||||
| MIDA 425 | 3~400 | 3~400 | 25 | 11 | ||||
| MIDA 430 | 3~400 | 3~400 | 30 | 15 | ||||
| MIDA 438 | 3~400 | 3~400 | 38 | 18.5 | ||||
| MIDA 444 | 3~400 | 3~400 | 44 | 22 | ||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica