Aplicações: funcionamento com bombas submersíveis para enchimento de depósitos de água para habitações, agricultura, gado, regas, assim como para funcionamento com bombas de superfície, pissinas, etc.
Materiais: Carcaça exterior totalmente em alumínio.
Motor: ISKUT SOLAR 11DC: IP55. Restantes: IP65. Ventiladores incorporados para uma máxima refrigeração e a membrana do teclado está protegida contra os raios UV.
| Modelo | V in DC | V in AC | V in P1 nom. VDC |
Max V out (AC) | Max I out (A) | V out AC | P2 (kW) | ||||
| ISKUT SOLAR 3 | 90-400 | 90-265 | 250 | 3.5 | 1~230 | 0.37 | |||||
| 3~230 | 0.55 | ||||||||||
| ISKUT SOLAR 5 | 90-400 | 90-265 | 250 | 5 | 1~230 | 0.55 | |||||
| 3~230 | 1.1 | ||||||||||
| ISKUT SOLAR 7 | 90-400 | 90-265 | 250 | 2.75 | 1~230 | 0.75 | |||||
| 3~230 | 1.5 | ||||||||||
| ISKUT SOLAR 212 | 120-650 | 3~190-520 | >320 | 250 | 12 | 3~230 | 2,2 | ||||
| ISKUT SOLAR 409 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 9 | 3~400 | 3 | ||||
| ISKUT SOLAR 412 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 12 | 3~400 | 4 | ||||
| ISKUT SOLAR 415 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 1 | 3~400 | 5,5 | ||||
| ISKUT SOLAR 418 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 18 | 3~400 | 7,5 | ||||
| ISKUT SOLAR 425 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 25 | 3~400 | 11 | ||||
| ISKUT SOLAR 430 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 30 | 3~400 | 15 | ||||
| ISKUT SOLAR 438 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 38 | 3~400 | 18,5 | ||||
| ISKUT SOLAR 448 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 460 | 3~400 | 22 | ||||
| ISKUT SOLAR 465 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 65 | 3~400 | 30 | ||||
| ISKUT SOLAR 485 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 85 | 3~400 | 37 | ||||
| ISKUT SOLAR 4100 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 100 | 3~400 | 45 | ||||
| ISKUT SOLAR 4118 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 118 | 3~400 | 55 | ||||
| ISKUT SOLAR 4158 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 158 | 3~400 | 75 | ||||
| ISKUT SOLAR 4198 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 198 | 3~400 | 93 | ||||
| ISKUT SOLAR 4228 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 228 | 3~400 | 110 | ||||
| ISKUT SOLAR 4268 | 320-850 | 3~190-520 | >560 | 460 | 268 | 3~400 | 132 | ||||
| ISKUT SOLAR 438 DC | 320-850 | >560 | 460 | 38 | 3~400 | 18,5 | |||||
| ISKUT SOLAR 448 DC | 320-850 | >560 | 460 | 48 | 3~400 | 22 | |||||
| ISKUT SOLAR 465 DC | 320-850 | >560 | 460 | 65 | 3~400 | 30 | |||||
| ISKUT SOLAR 485 DC | 320-850 | >560 | 460 | 85 | 3~400 | 37 | |||||
| ISKUT SOLAR 4100 DC | 320-850 | >560 | 460 | 100 | 3~400 | 45 | |||||
| ISKUT SOLAR 4118 DC | 320-850 | >560 | 460 | 118 | 3~400 | 55 | |||||
| ISKUT SOLAR 4158 DC | 320-850 | >560 | 460 | 158 | 3~400 | 75 | |||||
| ISKUT SOLAR 4198 DC | 320-850 | >560 | 460 | 198 | 3~400 | 93 | |||||
| ISKUT SOLAR 4228 DC | 320-850 | >560 | 460 | 228 | 3~400 | 110 | |||||
| ISKUT SOLAR 4268 DC | 320-850 | >560 | 460 | 268 | 3~400 | 132 | |||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica