Aplicações: Aquecimento de água para piscina usando um trocador interno, com bobina de titânio alta performance. Ideal para alongar a temporada de verão em piscinas domésticas ou residencial.
Materiais: Materiais anticorrosivos o circuito de água. Bobina de titânio. Carcaça em ABS ou aço galvanizado.
Motor: Motor a gasolina ou diesel 4 tempos. Arranque manual (elétrico opcional)
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima ambiente 45ºC. Proteção IPX4. Serviço contínuo.
| Modelo | NLP25P | NLP35P | NLP50P | NLP60P | NLP70P | NLP80P | |||||||||
| Vol. recomendado piscina (m3) | 15~40 | 20~50 | 35~70 | 40~80 | 45~90 | 50~100 | |||||||||
| Tipo de refrigerante | R32 | ||||||||||||||
| Fonte de alimentação | 230V ~/ 1 PH / 50 HZ | ||||||||||||||
| Função | Refrigeração e aquecimento | ||||||||||||||
| Tipo de carcaça | Plástico ABS | ||||||||||||||
| Cor | Preto | ||||||||||||||
| Controlo | Display digital LED | ||||||||||||||
| Temperatura ambiente (ºC) | -12~43 | ||||||||||||||
| Aquecimento: Ar 26ºC Água 26ºC / Humidade 80% | |||||||||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento | 7.3 | 10.2 | 16.4 | 18.2 | 21.2 | 25.2 | |||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento silencioso | 6.1 | 7.9 | 9.3 | 11.7 | 15.6 | 18.5 | |||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento eco | 6.7 | 8.5 | 14.4 | 15.1 | 18.4 | 21.9 | |||||||||
| Potência de entrada (kW) | 0.13~1.05 | 0.20~1.63 | 0.32~2.65 | 0.35~2.85 | 0.41~3.41 | 0.48~3.98 | |||||||||
| COP | 16.16~6.98 | 14.50~6.26 | 14.50~6.19 | 14.98~6.38 | 14.70~6.22 | 14.62~6.33 | |||||||||
| Aquecimento: Ar 15ºC Água 26ºC / Humidade 70% | |||||||||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento | 5.2 | 7.2 | 11.9 | 13.8 | 15.8 | 18.6 | |||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento silencioso | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | 11.6 | 13.7 | |||||||||
| Capacidade (kW) no modo de aquecimento eco | 4.8 | 5.9 | 10.4 | 11.5 | 13.7 | 16.2 | |||||||||
| Potência de entrada (kW) | 0.14~0.93 | 0.22~1.42 | 0.37~2.46 | 0.44~2.89 | 0.49~3.25 | 0.58~3.87 | |||||||||
| COP | 7.62~5.63 | 6.84~5.06 | 8.26~4.84 | 8.26~4.78 | 8.25~4.86 | 8.27~4.81 | |||||||||
| Corrente Máxima (A) | 8 | 10 | 18 | 18 | 22 | 26 | |||||||||
| Disjuntor (A) | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |||||||||
| Cabo (mm2) | 3x2.5 | 3.4 | 3.6 | ||||||||||||
| Pressão acústica @1m (db (A)) | 36~46 | 38~49 | 41~50 | 42~51 | 43~53 | 44~55 | |||||||||
| Pressão acústica @10m (db (A)) | 20~26 | 21~30 | 23~31 | 24~32 | 25~36 | 26~37 | |||||||||
| Tipo de inversor | DC duplo rotativo | ||||||||||||||
| Condensador | Tubo espiral de titânio em PVC | ||||||||||||||
| Evaporador | Aletas de alumínio hidrofílico e tubos de cobre | ||||||||||||||
| Tipo de ventilador | Ventilador do motor DC - Horizontal | ||||||||||||||
| Nº de ventiladores | 1 | ||||||||||||||
| Caudal de água recomendado (m3/h) | 2~3 | 3~4 | 5~7 | 6~8 | 7~9 | 8~10 | |||||||||
| Conexão de água (mm) | 50 | ||||||||||||||
| Dimensões do dispositivo (mm) | 832x338x586 | 832x338x586 | 953x370x656 | 935x370x656 | 1118x415x749 | 1118x415x749 | |||||||||
| Peso líquido (kG) | 53 | 53 | 56 | 61 | 56 | 56 | |||||||||
| Peso bruto (kG) | 63 | 63 | 66 | 71 | 66 | 66 | |||||||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica