Aplicações: Montagem em partes hidráulicas de 4". Refrigeradas por água.
Materiais: Envolvente do motor e tampa superior em aço inox AISI 304. Junta tórica em NBR. Membrana de compensação em borracha.
Motor: Dois polos com condensador permanente (não incluído). Proteção IP X8. Isolamento classe B
Limitações de funcionamento: Temperatura máxima do líquido: 30ºC. Arranques máximos por hora: 20. Tensão: +10%. Profundidade máxima de imersão: 150m
| Modelo | 1~230V | 3~400V | ||||||||
| kW | HP | I (A) | μF | Newton | kW | HP | I (A) | Newton | ||
| M04 C 050M 5-2 | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 20 | 2300 | |||||
| M04 C 075M 5-2 | 0.5 | 0.75 | 4.1 | 25 | 2300 | |||||
| M04 C 100M 5-2 | 0.75 | 1 | 5.8 | 35 | 2300 | |||||
| M04 C 150M 5-2 | 1.1 | 1.5 | 7.6 | 40 | 2300 | |||||
| M04 C 200M 5-2 | 1.5 | 2 | 10.5 | 50 | 2300 | |||||
| M04 C 300M 5-2 | 2.2 | 3 | - | 75 | 2300 | |||||
| M04 C050 5-4 | 0.37 | 0.5 | 1.6 | 2300 | ||||||
| M04 C075 5-4 | 0.5 | 0.75 | 1.9 | 2300 | ||||||
| M04 C100 5-4 | 0.75 | 1 | 2.3 | 2300 | ||||||
| M04 C150 5-4 | 1.1 | 1.5 | 3.1 | 2300 | ||||||
| M04 C200 5-4 | 1.5 | 2 | 4.5 | 2300 | ||||||
| M04 C300 5-4 | 2.2 | 3 | 6 | 2300 | ||||||
| M04 C400 5-4 | 3 | 4 | 8.6 | 4200 | ||||||
| M04 C550 5-4 | 4 | 5.5 | 10.6 | 4200 | ||||||
| M04 C750 5-4 | 5.5 | 7.5 | 13.2 | 4200 | ||||||
| M04 C1000 5-4 | 7.5 | 10 | 16.7 | 4200 | ||||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Categoria
Ficha Tecnica