Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
Dimensões e pesos:
|
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | P2 | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | m3/h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
| ES4 01 19 | 0.55 | 0.75 | MCA | 126 | 118 | 105 | 86 | 60 | 30 |
| ES4 01 26 | 0.75 | 1 | 173 | 160 | 141 | 117 | 81 | 39 | |
| ES4 01 38 | 1.1 | 1.5 | 253 | 234 | 208 | 169 | 117 | 52 | |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria
Ficha Tecnica

