Adequada para a recirculação e filtração de águas para piscinas residenciais pequenas
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P20 | C (µF) | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~230V | 1~ | kW | HP | m3/h | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12.9 | 15.9 | 19.5 | 24 | ||
| Nox 75 15 | 5.5 | 1.2 | 0.55 | 0.75 | 16 | MCA | 15.2 | 15 | 14.5 | 13.1 | 9.9 | 6 | ||
| Nox 100 18 | 6 | 1.4 | 0.75 | 1 | 16.9 | 16.5 | 16 | 15 | 12.9 | 10 | 5.9 | |||
| Nox 150 22 | 7.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 30 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 16.9 | 15.1 | 13 | 10 | 5.1 | |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Silen - Nox 50hz Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria
Ficha Tecnica

