Adequada para a recirculação e filtração de águas para piscinas residenciais pequenas
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P20 | C (µF) | l/min | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~230V | 3~230V | 3~400V | 1~ | 3~ | kW | HP | m3/h | 6.0 | 9.0 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 39 | ||
| Silen S2 75 18 | 4.5 | 3.8 | 2.2 | 1 | 1 | 0.55 | 0.75 | 25 | MCA | 13.2 | 12.8 | 10 | 5.5 | ||||
| Silen S2 100 24 | 7 | 4.8 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 16.5 | 16 | 14.2 | 10 | 4 | |||||
| Silen S2 150 29 | 8.5 | 5.3 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 18.2 | 16.5 | 13 | 8.2 | 5.5 | ||||
| Silen S2 200 31 | 9.7 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2 | 30 | 19.5 | 19.1 | 18 | 15 | 11.1 | 9 | 6.3 | ||
| Silen S2 300 | 12.5 | 8.6 | 5 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 3 | 60 | 21.5 | 21 | 19.9 | 18 | 14.9 | 12.9 | 10.3 | 5 | |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Silen - Nox 50hz Certificado IECEE Silen 60hz Certificado Qmark Silen 60hz Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria
Ficha Tecnica

