Fonte da imagem: fischer group of companies
Vantagens:
Materiais:
|
![]() ![]() |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
| Dimensões | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8mm Ø | 10mm Ø | 12mm Ø | |||
| Parafuso | Pitão | Parafuso | Pitão | Parafuso | Sextavado |
| HM 4x32 S | HM 4x32 H | HM 5x37 S | HM 5x37 WH K NV | HM 6x37 S | HM 8x54 SS |
| HM 4x45 S | HM 5x52 S | HM 5x65 H | HM 6x52 S | ||
| HM 4x60 S | HM 5x65 S | HM 6x65 S | |||
| HM 6x80 S | |||||
Categoria
Ficha Tecnica

