Fonte da imagem: fischer group of companies
Vantagens:
Materiais:
|
![]() |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
| Dimensões | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8mm Ø | 10mm Ø | ||||
| Torx | Fus | Torx | Torx R | Fus | Fus R |
| 8x80 | 8x80 | 10x80 | 10x80 | 10x80 | 10x80 |
| 8x100 | 8x100 | 10x100 | 10x100 | 10x100 | 10x100 |
| 8x120 | 8x120 | 10x120 | 10x120 | 10x120 | 10x120 |
| 10x140 | 10x140 | 10x140 | 10x140 | ||
| 10x160 | 10x160 | ||||
| 10x180 | 10x180 | ||||
| 10x200 | 10x200 | ||||
| 10x230 | 10x230 | ||||
Categoria
Ficha Tecnica
