Passar para o conteúdo principal

BAICO︱Bomba multicelular horizontal (VDR00)


A série VDR00 que incluí diferentes versões: VF, VX, VN e VD com conjuntos de bombas e controladores de frequência variável correspondentes. Concebida para atender os mais exigentes em instalações de bombeamento.

  • Selo mecânico de cartucho para uma fácil manutenção sem precisar de remover o motor
  • Ampla gama de conexões, para combinar com os requisitos de instalação: oval, arredondado, com rosca, Victaulic
  • Grande variedade de materiais. Todas as partes em contato com liquido bombeado:
    • AISI304 SS (VX)
    • AISI316 SS (VN)
    • Ferro fundido e AISI304 (VF)
    • Duplex SS (VD) [tamanhos específicos]
  • Prontidão para uma ampla variedade de líquidos por meio do uso correto de materiais, bem como aneis ou selos mecânicos
  • Fornece bombeamentos a partir de 1m3/h até 210m3/h

Mais informações na ficha técnica do produto    |    Preços apenas sob consulta

Ficha técnica


VDR001
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 0.5 0.7 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)

H1

H2 H D1 D2 Peso
VF-1-3 0.37 0.99 H
(m)
17.5 17 16.8 16 15.6 14.8 13.5 12 10 8.5 6 139 746 649 649 649 23
VF-1-4 0.37 0.99 23.5 23 22.5 21.5 21 19.8 18 16 13.5 11 8 1455 806 649 649 649 24
VF-1-5 0.37 0.99 29 28.5 28 27 26 24.5 22.5 20 17 14 10 1517 868 649 649 649 24
VF-1-6 0.37 0.99 45 34.5 34 32.5 31.5 30 27 24 20.5 17 12.5 1664 986 678 678 678 25
VF-1-7 0.37 0.99 41 40.5 40 39 37 35 32 28 24 20 15 1785 1107 678 678 678 25
VF-1-8 0.55 1.4 47 46 45.5 43.5 42 40 37 33 29 24.5 18 1989 1231 758 758 758 27
VF-1-9 0.55 1.4 52.5 52 51.5 49 47 44.5 41 37 32 27 20.5 2107 1349 758 758 758 27
VF-1-10 0.55 1.4 58.5 58 57 55 52.5 50 46 42 37 31 23 2165 1407 758 758 758 28
VF-1-11 0.55 1.4 64 63.5 63 61 58.5 55 51 46 40 33.5 25.5 2333 1533 800 800 800 28
VF-1-12 0.75 1.7 70 69 68.5 67 64.5 61 57 52 45.5 37 28 2454 1654 800 800 800 31
VF-1-13 0.75 1.7 75.5 75 74.5 73 70 66.5 61.5 56 49 40.5 31 2515 175 800 800 800 31
VF-1-15 0.75 1.7 87.5 86.5 85.5 84 81 76.5 71 65 57 47 36 2686 1835 851 851 851 32
VF-1-17 1.1 2.43 99 98 97 95 91.5 86.5 81 73 64 53 41 2807 1956 851 851 851 35
VF-1-19 1.1 2.43 110 109 108 106 103 98 91 82 72 59 46 2926 2075 851 851 851 36
VF-1-22 1.1 2.43 128 127 126 122 118 112 105 95 83 69 54 3173 2262 911 911 911 37
VF-1-25 1.5 3.25 146 145 144 139 134 128 121 111 98 83 63 3290 2379 911 911 911 44
VF-1-27 1.5 3.25 158 157 155 150 145 138 130 119 106 90 69 3474 2501 973 973 973 45
VF-1-30 1.5 3.25 175 174 172 167 161 154 145 133 118 100 77 2686 1835 851 851 851 46
VF-1-32 2.2 4.57 189 188 186 180 174 166 155 143 129 110 85 2807 1956 851 851 851 49
VF-1-34 2.2 4.57 200 199 198 192 185 176 165 152 137 117 90 2926 2075 851 851 851 50
VF-1-36 2.2 4.57 212 211 209 203 196 186 175 161 145 124 95 3173 2262 911 911 911 51
VF-1-38 2.2 4.57 225 224 221 215 208 197 185 171 153 131 101 3290 2379 911 911 911 51
9VF-1-40 2.2 4.57 237 236 233 226 219 208 195 180 161 138 106 3474 2501 973 973 973 52
ESQUEMA
VDR003
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4 4.4 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
H1 H2 H D1 D2 Peso
VF-3-3 0.37 0.99 H
(m)
22.2 21.5 21 20.5 19.5 18 17 16.5 15 12.5 9.5 207 215 467/472 140 103 24
VF-3-4 0.37 0.99 29.7 29 28.5 27.5 26 24 23 22 20 17 13 227 215 517/492 140 103 25
VF-3-5 0.55 1.4 37.2 36 35 33.5 32 30 29 28 25 21 16 247 215 537/512 140 103 26
VF-3-6 0.55 1.4 45 43.5 42.5 41 39 36.5 35 33.5 30 25 19.5 267 215 557/532 140 103 27
VF-3-7 0.75 1.7 52.5 51 50 49 46 43 41 39.5 35 30 23 297 245 617/592 151 108 30
VF-3-8 0.75 1.7 60 58.5 58 56 53 49 47 45 40 34 26.5 317 245 637/612 151 108 30
VF-3-9 1.1 2.43 67.5 66 65 63 60 56 53 51 45 38 30 337 245 657/632 151 108 32
VF-3-10 1.1 2.43 75 73 72 70 66 61 59 56 50 42 33.5 357 245 677/652 151 108 33
VF-3-11 1.1 2.43 82.5 80 79 77 73 68 65 62 55 47 37 377 245 697/672 151 108 33
VF-3-12 1.1 2.43 90 88 86 83 79 74 71 67 59 50 40.5 397 245 717/692 151 108 34
VF-3-13 1.5 3.25 98 95 93 90 86 80 77 73 64 54 44 427 290 792/767 171 120 39
VF-3-14 1.5 3.25 105 102 101 98 92.5 86 83 78 69 58 47 447 290 812/787 171 120 40
VF-3-15 1.5 3.25 113 110 108 105 100 94 91 86 76 64 51 467 290 832/807 171 120 40
VF-3-16 1.5 3.25 120 118 116 112 107 100 96 92 81 69 54 487 290 852/827 171 120 41
VF-3-19 2.2 4.57 143 140 137 132 126 119 114 108 96 82 64 547 290 912/887 171 120 44
VF-3-21 2.2 4.57 158 155 152 147 140 131 126 120 106 90 71 587 290 952/927 171 120 45
VF-3-23 2.2 4.57 173 170 166 161 153 144 138 131 115 97 78 627 290 992/967 171 120 46
VF-3-25 3 5.94 188 185 181 175 166 156 150 142 125 105 85 677 345 1097/1072 196 132 57
VF-3-27 3 5.94 204 200 195 188 180 169 162 155 138 117 92 717 345 1137/1112 196 132 58
VF-3-29 3 5.94 220 215 210 203 194 182 175 167 148 126 99 757 345 1177/1152 196 132 58
VF-3-31 3 5.94 235 230 224 216 207 194 187 178 159 134 106 797 345 1217/1192 196 132 59
ESQUEMA
VDR005
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 2.5 3 4 5 6 7 8 8.5 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
H1 H2 H D1 D2 Peso
VF-5-3 0.55 1.4 H
(m)
22.1 21 20.5 19 17.5 15 12 9 7.5 228 215 518/493 140 103 26
VF-5-4 0.55 1.4 29.5 25 27.5 26 24 21 17 13 11 255 215 545/520 140 103 27
VF-5-5 0.75 1.7 37 35 34.5 33 30 27 23 18 15 292 245 612/587 151 108 30
VF-5-6 1.1 2.43 44.5 42 41.5 40 37 33 27 21 18 319 245 639/614 151 108 32
VF-5-7 1.1 2.43 52 49.5 48.5 46 42.5 38.5 31.5 24.5 21 346 245 666/641 151 108 32
VF-5-8 1.1 2.43 59 57 56 53 49 44 36 28 24 373 245 693/668 151 108 33
VF-5-9 1.5 3.25 67 64 63 60 55 49.5 41.5 31.5 27 410 290 775/750 171 120 38
VF-5-10 1.5 3.25 74.5 71 70 66 62 55 46 35 30 437 290 802/777 171 120 39
VF-5-11 1.5 3.25 82 78 77 73 68 61 51 39 33 464 290 829/804 171 120 39
VF-5-12 2.2 4.57 89.5 85 84 81 74.5 66 55 43 37 491 290 856/831 171 120 42
VF-5-13 2.2 4.57 97 92 91 87 80 71 60 47 40 518 290 883/858 171 120 42
VF-5-14 2.2 4.57 104 100 98 93 87 77 65 51 43.5 545 290 910/885 171 120 43
VF-5-15 2.2 4.57 112 107 106 100 93 82 69 54 46.5 572 290 937/912 171 120 43
VF-5-16 2.2 4.57 119 114 112 107 99 88 74 58 50 599 290 964/939 171 120 44
VF-5-18 3 5.94 134 128 126 120 111 99 84 66 56 663 345 1083/1058 196 132 55
VF-5-21 3 5.94 157 150 147 140 130 116 98 77 66 744 345 1164/1139 196 132 57
VF-5-23 4 7.83 172 165 161 153 142 128 108 86 74 798 355 1228/1203 214 151 65
VF-5-25 4 7.83 187 179 175 167 155 139 117 93 80 852 355 1282/1257 214 151 66
VF-5-28 4 7.83 210 201 197 187 174 156 132 105 90 933 355 1363/1338 214 151 67
VF-5-30 5.5 10.6 225 216 212 201 186 169 144 115 98 1062 390 1527/1502 257 168 88
VF-5-33 5.5 10.6 249 238 234 222 206 187 160 127 109 1143 390 1608/1583 257 16 89
ESQUEMA
VDR0010
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 5 6 8 10 12 14 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
H1 H2 H D1 D2 Peso
VF-10-2 0.75 1.7 H
(m)
22.2 21 20.5 19 16.5 13.5 9.5 267 245 592 151 108 32
VF-10-3 1.1 2.43 33.3 31.5 31 28.5 25.5 22 16.5 297 245 622 151 108 35
VF-10-4 1.5 3.25 44.5 42 41 38 34 29 22 337 290 707 171 120 41
VF-10-5 2.2 4.57 56 52.5 51 48 43 37 28 367 290 737 171 120 45
VF-10-6 2.2 4.57 67 63 62 58 52 44 34 397 290 767 171 132 46
VF-10-7 3 5.94 78.5 74 73 69 62 52 40 437 345 862 196 132 57
VF-10-8 3 5.94 90 85 84 79 71 60 46 467 345 892 196 151 58
VF-10-9 4 7.83 101.5 96 94 89 80 67 52 497 355 932 214 151 65
VF-10-10 4 7.83 113 107 105 98 89 76 58 527 355 962 214 151 66
VF-10-11 4 7.83 124 118 115 108 98 84 64 557 355 992 214 168 67
VF-10-13 5.5 10.6 147 140 138 130 116 99 76 695 390 1165 257 168 88
VF-10-15 5.5 10.6 171 162 159 149 134 114 88 755 390 1225 257 168 90
VF-10-17 7.5 14.4 194 184 180 169 153 130 100 815 390 1285 257 168 100
VF-10-18 7.5 14.4 205 195 191 180 163 141 108 845 390 1315 257 168 101
VF-10-20 7.5 14.4 228 217 213 200 181 155 120 905 390 1375 257 168 103
VF-10-21 7.5 14.4 240 240 223 210 191 162 126 935 390 1405 257 168 104
VF-10-22 11 20.4 250 240 235 221 201 171 132 995 500 1575 314 261 170
ESQUEMA
VDR0015
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
H1 H2 H D1 D2 Peso
VF-15-2 2.2 4.57 H
(m)
26 24.5 24 23.5 23 22.5 21.5 20 18 16 13.5 307 290 687 171 120 48
VF-15-3 3 5.94 40 37.5 37 36.5 35.5 34.5 34 32 29 25 21 362 345 797 196 132 59
VF-15-4 4 7.83 54 50.5 50 49 47.5 47 46 43 39 34 28.5 407 355 852 214 151 66
VF-15-5 4 7.83 68 63 62 61 59 58 57 53 48 42.5 36 452 355 897 214 151 68
VF-15-6 5.5 10.6 82 76 75 73 71 69 67 63 58 52 43 575 390 1055 257 168 90
VF-15-7 5.5 10.6 96 89 88 86 83 81 79 74 68 61 51 620 390 1100 257 168 91
VF-15-8 7.5 14.4 110 102 100 98 95 93 91 85 78 69 59 665 390 1145 257 168 98
VF-15-9 7.5 14.4 124 115 113 111 108 106 103 96 88 78 67 710 390 1190 257 168 99
VF-15-10 11 20.4 138 128 126 124 121 118 115 107 98 87 75 785 500 175 314 261 157
VF-15-12 11 20.4 166 154 152 149 145 142 138 129 117 104 90 875 500 1465 314 261 160
VF-15-14 11 20.4 194 180 177 173 168 165 160 149 136 122 106 965 500 1555 314 261 163
VF-15-16 15 27.2 222 209 205 200 194 189 184 172 157 142 125 1055 500 1645 314 261 182
VF-15-18 15 27.2 250 253 231 225 218 213 207 194 177 160 141 1145 500 1735 314 261 184
ESQUEMA
VDR0020
Modelo Motor (kW) I (A)
3~400V
Q
m3/h
0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
H1 H2 H D1 D2 Peso
VF-20-2 2.2 4.57 H
(m)
27.2 25.5 25 24.5 24 23.7 23 22 20.5 18 16 14.5 307 290 687 171 120 48
VF-20-3 4 7.83 41.5 39.5 39 38 37 36 35 33 31 28 25 23.5 362 355 807 214 151 66
VF-20-4 5.5 10.6 55.5 52.5 51 50 49 48.5 47 45 41.5 37 33 31.5 485 390 965 257 168 88
VF-20-5 5.5 10.6 69.5 66 65 64 62 60 58 55 51 47 42 40 530 390 1010 257 168 90
VF-20-6 7.5 14.4 84 79 78 77 75 73 70 66 62 58 52 48 575 390 1055 257 168 99
VF-20-7 7.5 14.4 98 92.5 91 90 88 85 82 78 73 68 61 57.5 620 390 1100 257 168 100
VF-20-8 11 20.4 113 106 105 103 11 98 95 90 84 77 70 66 695 500 1285 314 261 167
VF-20-10 11 20.4 141 133 132 130 127 123 119 113 106 97 88 83 785 500 1375 314 261 170
VF-20-12 15 27.2 171 160 158 156 153 149 143 137 127 117 106 100 875 500 1465 314 261 188
VF-20-14 15 27.2 200 187 185 183 179 174 168 160 149 137 124 117 965 500 1555 314 261 191
VF-20-17 18.5 34.1 244 228 225 222 218 212 205 195 182 168 154 147 1100 550 1740 314 261 212
ESQUEMA
VDR0032
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
16 20 24 28 32 36 40 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-32-10 2.2 3 4.57 H
(m)
18 17 15 14 13 11 8 505 290 792 190 155 64
VF-32-20-2 3 4 5.94 29 28 26 23 20 16 11 575 345 920 197 165 77
VF-32-20 4 5.5 7.83 36 34 32 29 27 23 18
VF-32-30-2 5.5 7.5 10.6 47 44 41 39 33 28 21 645 390 1035 260 208 100
VF-32-30 5.5 7.5 10.6 54 51 48 44 40 35 27
VF-32-40-2 7.5 10 14.4 65 62 58 53 46 40 30 715 390 1105 260 208 109
VF-32-40 7.5 10 14.4 72 69 65 59 53 47 37
VF-32-50-2 11 15 20.4 83 79 74 68 60 52 41 890 500 1390 330 255 181
VF-32-50 11 15 20.4 90 86 81 74 67 59 47
VF-32-60-2 11 15 20.4 101 97 80 83 74 65 51 960 500 1460 330 255 185
VF-32-60 11 15 20.4 108 104 97 90 81 72 57
VF-32-70-2 11 20 20.4 119 114 107 98 88 78 60 1030 500 1530 330 255 199
VF-32-70 15 20 27.2 126 121 113 105 95 85 67
VF-32-80-2 15 20 27.2 136 131 123 114 102 90 71 1100 500 1600 330 255 203
VF-32-80 15 20 27.2 144 138 130 120 109 97 77
VF-32-90-2 15 25 27.2 154 148 140 129 117 102 82 1170 550 1720 330 255 222
VF-32-90 18.5 25 34.1 162 156 147 136 124 109 88
VF-32-100-2 18.5 25 34.1 175 166 157 146 131 115 91 1240 550 1790 330 255 227
VF-32-100 18.5 25 34.1 182 173 164 152 138 122 98
VF-32-110-2 18.5 30 34.1 193 184 173 164 146 128 102 1310 575 1885 360 2585 272
VF-32-110 22 30 40.1 200 191 180 168 153 135 109
VF-32-120-2 22 30 40.1 211 201 189 178 160 140 113 1380 575 1955 360 285 276
VF-32-120 22 30 40.1 218 208 196 184 167 147 120
VF-32-130-2 22 40 40.1 230 128 206 193 174 153 124 1450 650 2100 400 310 337
VF-32-130 30 40 54.8 237 225 213 200 181 160 131
VF-32-140-2 30 40 54.8 247 235 222 210 189 165 135 1520 650 2170 400 310 341
VF-32-140 30 40 54.8 255 242 229 216 196 172 142
VF-32-150-2 30 40 54.8 266 253 239 224 203 178 145 1590 650 2240 400 310 345
VF-32-150 30 40 54.8 274 260 246 231 210 185 152
VF-32-160-2 30 40 54.8 284 270 255 240 218 190 156 1660 650 2310 400 310 350
VF-32-160 30 40 54.8 292 277 262 246 225 197 163
ESQUEMA
VDR0045
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
25 30 35 40 42 45 50 55 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-45-10 4 5.5 7.83 H
(m)
24 25 22 21 20 19 18 16 561 345 906 197 165 83
VF-45-20-2 5.5 7.5 10.6 40 38 36 33 32 30 27 23 641 390 1031 260 208 105
VF-45-20 7.5 10 14.4 48 46 44 42 41 39 35 31
VF-45-30-2 11 15 20.4 63 31 58 54 52 50 44 38 826 500 1326 303 255 183
VF-45-30 11 15 20.4 71 69 66 63 61 58 53 47
VF-45-40-2 15 20 27.2 87 84 80 75 73 69 62 54 906 500 1406 330 255 197
VF-45-40 15 20 27.2 95 92 88 84 81 78 71 62
VF-45-50-2 18.5 25 34.1 111 107 102 96 93 88 80 69 986 550 1536 330 255 221
VF-45-50 18.5 25 34.1 119 115 110 105 101 97 88 78
VF-45-60-2 22 30 40.1 135 130 124 117 113 108 97 85 1066 575 1641 360 285 261
VF-45-60 22 30 40.1 143 138 132 125 122 116 106 93
VF-45-70-2 30 40 54.8 158 152 156 138 134 127 115 100 1146 650 1796 400 310 320
VF-45-70 30 40 54.8 166 161 154 146 142 135 124 109
VF-45-80-2 30 40 54.8 182 175 168 159 154 146 133 116 1226 650 1876 400 310 324
VF-45-80 30 40 54.8 190 184 176 167 162 154 141 124
VF-45-90-2 30 40 54.8 205 198 190 180 174 166 150 132 1306 650 1956 400 310 328
VF-45-90 37 50 65.9 214 207 198 188 183 174 159 140
VF-45-100-2 37 50 65.9 230 221 212 200 194 185 168 147 1386 650 2036 400 310 355
VF-45-100 37 50 65.9 238 230 220 209 203 193 177 155
VF-45-110-2 45 60 82.5 255 246 236 223 217 206 188 165 1466 685 2151 450 345 426
VF-45-110 45 60 82.5 263 255 244 232 225 214 196 173
VF-45-120-2 45 60 82.5 280 270 259 245 238 226 206 181 1546 685 2231 450 345 432
VF-45-120 45 60 82.5 289 280 268 255 247 236 216 190
VF-45-130-2 45 60 82.5 305 294 268 255 247 236 216 190 1626 650 2311 450 345 438
ESQUEMA
VDR0065
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
30 40 50 60 65 70 80 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-65-10-1 4 5.5 7.83 H
(M)
19 18 16 14 13 11 8 561 345 916 230 188 93
VF-65-10 5.5 7.5 10.6 27 25 23 21 20 18 15 561 390 951 260 208 105
VF-65-20-2 7.5 10 14.4 39 36 33 29 26 23 17 644 500 1034 260 208 110
VF-65-20-1 11 15 20.4 46 44 40 36 33 30 24 754 500 1254 330 255 182
VF-65-20 11 15 20.4 53 51 47 43 40 37 30 754 550 1254 330 255 182
VF-65-30-2 15 20 27.2 66 62 56 50 45 41 32 836 575 1336 330 255 196
VF-65-30-1 15 20 27.2 73 69 63 57 53 48 39 863 650 1336 330 255 197
VF-65-30 18.5 25 34.1 80 76 70 64 60 55 46 836 650 1386 330 255 221
VF-65-40-2 18.5 25 34.1 92 87 80 71 66 60 47 919 650 1469 330 255 225
VF-65-40-1 22 30 40.1 100 94 87 78 73 67 54 919 650 1494 360 310 258
VF-65-40 22 30 40.1 107 101 94 85 80 74 61 919 685 1494 400 310 258
VF-65-50-2 30 40 54.8 121 114 105 95 88 80 64 1001 685 1651 400 310 319
VF-65-50-1 30 40 54.8 128 121 112 102 95 87 71 1001 650 1651 400 310 319
VF-65-50 30 40 54.8 136 129 119 109 102 94 78 1001 500 1651 400 310 320
VF-65-60-2 30 40 54.8 150 142 131 118 110 101 81 1084 550 1734 400 310 325
VF-65-60-1 30 40 54.8 157 149 138 125 117 108 88 1084 575 1734 400 310 349
VF-65-60 37 50 65.9 164 156 145 132 124 115 95 1084 650 1734 400 310 349
VF-65-70-2 37 50 65.9 179 169 156 141 132 121 99 1166 650 1816 400 310 353
VF-65-70-1 37 50 65.9 186 176 163 148 139 128 106 1166 650 1816 400 310 353
VF-65-70 45 60 82.5 193 183 170 155 146 135 112 1166 650 1851 460 340 420
VF-65-80-2 45 60 82.5 207 196 182 164 154 142 116 1248 685 1933 460 340 424
VF-65-80-1 45 60 82.5 215 203 189 171 161 149 123 1248 685 1933 460 340 424
ESQUEMA
VDR0090
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
50 60 70 80 85 90 100 110 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-90-10-1 5.5 7.5 10.6 H
(m)
22 19 17 16 14 13 10 6 571 390 961 260 208 105
VF-90-10 7.5 10 14.4 25 24 22 21 20 19 16 12 571 390 961 260 208 110
VF-90-20-2 11 15 20.4 41 39 36 32 30 28 22 15 773 500 1273 330 255 181
VF-90-20 15 20 27.2 53 50 47 44 41 40 36 30 773 500 1273 330 255 192
VF-90-30-2 18.5 25 34.1 68 65 60 55 52 49 41 32 865 550 1415 330 255 215
VF-90-30 22 30 40.1 81 77 72 67 64 62 55 48 865 575 1440 360 285 252
VF-90-40-2 30 40 54.8 98 93 87 80 75 72 62 50 957 650 1607 400 310 312
VF-90-40 30 40 54.8 110 105 100 92 86 84 76 66 957 650 1607 400 310 312
VF-90-50-2 37 50 65.9 126 120 113 104 98 93 81 68 1049 650 1699 400 310 336
VF-90-50 37 50 65.9 139 131 124 115 110 106 94 83 1049 650 1699 400 310 336
VF-90-60-2 45 60 82.5 155 148 139 129 122 117 102 85 1141 685 1826 460 340 407
VF-90-60 45 60 82.5 168 160 150 141 134 130 117 103 1141 685 1826 460 340 407
ESQUEMA
VDR00125
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
60 70 80 90 110 110 120 130 140 150 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-125-10 11 15 20.4 H
(m)
22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15 840 500 1340 330 255 230
VF-125-20-2 15 20 27.2 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 28 25 24 1000 500 1500 330 255 245
VF-125-20-1 18.5 25 34.1 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5 1000 550 1550 330 255 250
VF-125-20 22 30 40.1 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5 1000 575 1575 360 285 285
VF-125-30-2 30 40 54.8 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41 1160 650 1810 400 310 360
VF-125-30-1 30 40 54.8 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
VF-125-30 30 40 54.8 69.5 68.5 67.5 66 64 62.5 61 57.5 54.5 51
VF-125-40-2 37 50 65.9 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58 1320 650 1970 400 310 400
VF-125-40-1 37 50 65.9 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
VF-125-40 45 60 82.5 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5 1320 685 2005 400 340 460
VF-125-50-2 45 60 82.5 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5 1480 685 2165 460 340 470
VF-125-50-1 45 60 82.5 110.5 109 107.5 105 102 100 97 90 86.5 83
VF-125-50 55 75 99.6 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86 1510 760 2270 460 370 575
VF-125-60-2 55 75 99.6 128 125.5 123 121 117.3 113.5 110 104.5 98.5 92.5 1670 760 2460 540 370 585
VF-125-60-1 55 75 99.6 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100 1670 760 2430 540 370 585
VF-125-60 75 100 134 139 137 135 132 128.8 126 123 116 110 104 1670 845 2515 540 410 705
VF-125-70-2 75 100 134 151 148 145.5 143 139.6 134 130 123.5 116.5 109 1830 845 2675 580 410 715
VF-125-70-1 75 100 134 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
VF-125-70 75 100 134 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123
ESQUEMA
VDR00150
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-150-10-1 11 15 20.4 H
(m)
18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 11 10 8.5 840 500 1340 330 255 230
VF-150-10 15 20 27.2 24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15 840 500 1340 330 255 235
VF-150-20-2 18.5 25 34.1 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 36 23 21 1000 550 1550 330 255 250
VF-150-20-1 22 30 40.1 44.3 43 43 40 39 38.5 37.5 35 33 30 27 1000 575 1575 360 285 295
VF-150-20 30 40 54.8 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34 32 1000 650 1650 400 310 350
VF-150-30-2 30 40 54.8 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42 39 1160 650 1810 400 310 360
VF-150-30-1 37 50 65.9 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45
VF-150-30 37 50 65.9 78 76.5 75 73 70.5 98 66 63 59 55 45 1160 650 1810 400 310 385
VF-150-40-1 45 60 82.5 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60 50.5 1320 685 2005 460 310 460
VF-150-40-2 45 60 82.5 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67 56 1320 685 2005 460 340 460
VF-150-40 55 75 99.6 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74 62 1350 750 2110 540 340 560
VF-150-50-2 55 75 99.6 115.5 112 109 106 102.51 100 97 92 86 79 68 1510 760 2270 540 370 570
VF-150-50-1 75 100 134 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87 73.5 1510 845 2355 580 410 690
VF-150-50 75 100 134 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5 80
VF-150-60-2 75 100 134 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91 1670 845 2515 580 410 700
VF-150-60-1 75 100 134 148.5 145 141.7 137.5 135 131 127 120.5 114.5 106.5 97.5
VF-150-60 75 100 134 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123 116 109
ESQUEMA
VDR00210
Modelo Motor (kW) Motor (HP) I (A)
3~400V
Q
m3/h
100 120 140 160 180 200 220 240 Dimensões (mm) / peso do motor (kG)
B1 B2 B D1 D2 Peso
VF-210-10-B 18.5 25 34.1 H
(m)
25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5 907 550 1457 330 255 311
VF-210-10-A 22 30 40.1 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20 907 575 1482 360 285 347
VF-210-10 30 40 54.8 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30 907 650 1557 400 310 403
VF-210-20-2B 37 50 65.9 53 51 49 47 44 41 37 32 1101 650 1751 400 310 447
VF-210-20-2A 45 60 82.5 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5 1101 685 1786 460 340 504
VF-210-20-A 55 75 99.6 69 68 66 64 62 59 55.5 51 1131 760 1891 540 370 595
VF-210-20 55 75 99.6 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5
VF-210-30-2B 75 100 134 91.5 89 87 83.5 79 75 70 63 1325 845 2170 580 410 748
VF-210-30-A-B 75 100 134 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67
VF-210-30-2A 75 100 134 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72
VF-210-30-B 75 100 134 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5
VF-210-30-A 75 100 134 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5
VF-210-30 90 120 162 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92 1325 895 2220 580 410 817
VF-210-40-2B 90 120 162 131.5 129 125.5 121 155.5 110 103.5 94 1519 1140 2414 580 410 830
VF-210-40-2A 110 150 195 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5 1519 1140 2659 645 550 1180
VF-210-40-A 110 150 195 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113
VF-210-40 110 150 195 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.5 123.5
ESQUEMA
Categoria
Ficha Tecnica