Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P2 | C (μF) | l/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~230V | 3~230V | 3~400V | 1~ | 3~ | kW | HP | m3/h | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | ||
| Aspri 35 3N | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.75 | 1 | 30 | MCA | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 18 |
| Aspri 35 4N | 8.4 | 5.3 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 39 | 33 | 27 | 23 | ||
| Aspri 35 5N | 10.2 | 6.9 | 4 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 2 | 68 | 64 | 60 | 55 | 49 | 41 | 34 | 30 | ||
| Aspri 35 6N | 8.3 | 4.8 | 2.7 | 2.2 | 3 |
- |
81 | 78 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | 37 | |||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Aspri - Prisma - Tecno Certificado ACS Aspri - Prisma - Tecno Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria
Ficha Tecnica

