Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P2 | C (μF) | l/min | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~230V | 3~230V | 3~400V | 1~ | 3~ | kW | HP | m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | ||
| Prisma 15 2 | 2 | 0.45 | 0.24 | 0.33 | 12 | MCA | 21 | 20 | 17 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 | |||
| Prisma 15 3 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.61 | 0.61 | 0.37 | 0.5 | 32 | 30 | 26 | 24 | 22 | 17 | 11 | 7 | ||
| Prisma 15 4 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.75 | 43 | 39 | 35 | 32 | 27 | 22 | 14 | 9 | ||
| Prisma 15 5 | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 25 | 17 | 12 | ||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Aspri - Prisma - Tecno Certificado ACS Aspri - Prisma - Tecno Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

