Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P2 | C (μF) | l/min | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~230V | 1~ | kW | HP | m3/h | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |||||
| Tecno 05 2 | 1.2 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 6 | MCA | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | |||
| Tecno 05 3 | 1.6 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 | 12 | 7 | 4 | |||||
| Tecno 05 4 | 2 | 0.45 | 0.19 | 0.25 | 36 | 33 | 30 | 26 | 21 | 16 | 10 | 7 | |||||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Aspri - Prisma - Tecno Certificado ACS Aspri - Prisma - Tecno Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

