Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P2 | l/min | 0 | 42 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~230V | 3~400V | kW | HP | m3/h | 0 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | |
| Multi VS 05 06 | 4.1 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | MCA | 44 | 42 | 41 | 40 | 37 | 33 | 27 | 21 | 18 |
| Multi VS 05 09 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 2 | 67 | 64 | 63 | 60 | 55 | 49 | 41 | 31 | 27 | |
| Multi VS 05 10 | 74 | 71 | 70 | 66 | 62 | 55 | 46 | 35 | 30 | |||||
| Multi VS 05 11 | 82 | 78 | 77 | 73 | 68 | 61 | 51 | 39 | 33 | |||||
| Multi VS 05 12 | 7.9 | 4.6 | 2.2 | 3 | 89 | 85 | 84 | 81 | 74 | 66 | 55 | 43 | 37 | |
| Multi VS 05 14 | 104 | 100 | 98 | 93 | 87 | 77 | 65 | 51 | 43 | |||||
| Multi VS 05 18 | 10 | 6.2 | 3 | 4 | 134 | 128 | 126 | 120 | 111 | 99 | 84 | 66 | 56 | |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

