Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P2 | l/min | 0 | 83 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~230V | 3~400V | 3~692V | kW | HP | m3/h | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| Multi VS 10 04 | 5.5 | 3.2 | 1.5 | 2 | MCA | 44 | 42 | 41 | 38 | 34 | 29 | 22 | |
| Multi VS 10 06 | 7.9 | 4.6 | 2.2 | 3 | 67 | 63 | 62 | 58 | 52 | 44 | 34 | ||
| Multi VS 10 07 | 10 | 6.2 | 3 | 4 | 78 | 74 | 73 | 69 | 62 | 52 | 40 | ||
| Multi VS 10 08 | 90 | 85 | 84 | 79 | 71 | 60 | 46 | ||||||
| Multi VS 10 09 | 8.2 | 4.7 | 4 | 5.5 | 101 | 96 | 94 | 89 | 80 | 67 | 52 | ||
| Multi VS 10 11 | 124 | 118 | 115 | 108 | 98 | 84 | 64 | ||||||
| Multi VS 10 13 | 11.2 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 147 | 140 | 138 | 130 | 116 | 99 | 76 | ||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

