Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P2 | l/min | 0 | 267 | 300 | 333 | 367 | 400 | 433 | 467 | 483 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~400V | 3~692V | kW | HP | m3/h | 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | |
| Multi VS 20 03 | 8.2 | 4.7 | 4 | 5.5 | MCA | 41 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 |
| Multi VS 20 05 | 11.2 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 69 | 62 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 40 | |
| Multi VS 20 06 | 15.4 | 8.9 | 7.5 | 10 | 84 | 75 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 52 | 48 | |
| Multi VS 20 08 | 21.6 | 12.5 | 11 | 15 | 113 | 101 | 98 | 95 | 90 | 84 | 77 | 70 | 66 | |
| Multi VS 20 12 | 28.7 | 16.4 | 15 | 20 | 171 | 153 | 149 | 143 | 137 | 127 | 117 | 106 | 100 | |
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

