Adequada para o bombeamento de águas limpas para uso doméstico, industrial, agrícola e jardinagem; aplicações como transferência de água, rega por aspersão ou gota a gota, pressurização doméstica ou equipamentos de pressão.
Características:
|
|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões e pesos:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de funcionamento hidráulico
| Modelo | I (A) | P1 (kW) | P2 | l/min | 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~230V | 3~400V | 3~692V | 3~ | kW | HP | m3/h | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
| VE 94 6 | 6.7 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 2 | MCA | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 | |
| VE 94 8 | 8.9 | 5.2 | 3 | 2.2 | 3 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 | ||
| VE 94 10 | 11.7 | 6.8 | 3.9 | 3 | 4 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 | ||
| VE 94 11 | 12.4 | 7.2 | 4.4 | 3 | 4 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 | ||
| VE 94 13 | 8.6 | 5 | 5 | 4 | 5.5 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 | ||
| VE 94 14 | 9.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 | ||
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Ficha técnica Esquema Certificado IECEE Multi - VE 50hz Certificado IECEE Multi - VE 60hz Certificado ESPA ISO9001 ESPA Certificado ISO 14.001
Categoria

