A série CliQ II possui calha DIN, resistência a golpes e vibrações segundo a norma IEC 60068-2, conta também com proteção IP20 e certificação ATEX. O seu incremento de potência é de 5 segundos.
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Referencias disponíveis:
| DRP024V060W1BA | 85-264 VAC/24 VDC, 2.5 A, 24 V, 60 W, Alumínio |
|---|
| DRP024V120W1BN | 85-264 VAC/24 VDC, 5 A, Alumínio |
| DRP024V240W1BN | 85-264 VAC/24 VDC, 10 A, Alumínio |
| DRP024V480W1BN | 85-264 VAC/24 VDC, 20 A, Alumínio |
| DRP024V120W2BN | 2X180-550 VAC ou 108-305 VAC (1 fase)/24 VDC, 5 A, Alumínio |
| DRP024V240W2BN | 2X180-550 VAC ou 108-305 VAC (1 fase)/24 VDC, 10 A, Alumínio |
| DRP024V060W3BN | 3X320-600 VAC ou 2X360-600 VAC/24 VDC, 2.5 A, Alumínio |
| DRP024V120W3BN | 3X320-600 VAC ou 2X360-600 VAC/24 VDC, 5 A, Alumínio |
| DRP024V240W3BN | 3X320-600 VAC ou 2X360-600 VAC/24 VDC, 10 A, Alumínio |
| DRP024V480W3BN | 3X320-600 VAC ou 2X360-600 VAC/24 VDC, 20 A, Alumínio |
| DRP024V960W3BN | 3X320-600 VAC ou 2X360-600 VAC/24 VDC, 40 A, Alumínio |
| DRP048V060W1BN | 85-264 VAC/48 VDC, 1.25 A, Alumínio |
| DRP048V120W1BN | 85-264 VAC/48 VDC, 2.5 A, Alumínio |
| DRP048V240W1BN | 85-264 VAC/48 VDC, 5 A, Alumínio |
| DRP048V480W1BN | 85-264 VAC/48 VDC, 10 A, Alumínio |
Categoria