Unmanaged: Com soluções de 5, 8 e 16 portas, disponível a opção de relé de alarme e a possibilidade de incorporar fibra ótica.
Managed: Robustos e gestionados, com módulos de 8 e 10 portas, 2 e 3 portas de fibra ótica (SFP), relé de alarme e alimentação redundante. Programação por USB ou Ethernet
Mais informações na ficha técnica do produto | Preços apenas sob consulta
Referencias disponíveis:
| DVS-005I00 | Unmanaged, 5 portas, FE, Ethernet |
|---|
| DVS-008I00 | Unmanaged, 8 portas, FE, Ethernet |
| DVS-005W01 | Unmanaged, 5 portas, FE, Ethernet, Relé de alarme |
| DVS-005W01-MC01 | Unamanaged, 5 portas, FE, Ethernet, 4 portas 10/100 Base-T(X) + 1 porta 100 Base-FX, Relé de alarme + fibra ótica |
| DVS-008W01 | Unmanaged, 8 portas, FE, Ethernet, Relé de alarme |
| DVS-008W01-MC01 | Unmanaged, 8 portas, FE, Ethernet, 7 portas 10/100 Base-T(X) + 1 porta 100 Base-FX, Relé de alarme + fibra ótica |
| DVS-016W01 | Unmanaged, 16 portas, FE, Ethernet, Relé de alarme |
| DVS-016W01-MC01 | Unmanaged, 16 portas, FE, Ethernet, Relé de alarme + fibra ótica |
| DVS-G406W01-2GF | Unmanaged + IEEE 802.3AF/AT PoE, 4 portas GbE + 2 portas 100/1000 Base-SFP, Ethernet |
| DVS-G408W01 | Unmanaged + IEEE 802.3AF/AT PoE, 8 portas GbE, Ethernet |
| DVS-109W02-1GE | Managed, 8 portas, FE, 1 porta GbE, Ethernet |
| DVS-108W02-2SFP | Managed, 6 portas, FE, 2 portas GbE Combo 100/1000 Base-SFP, Ethernet |
| DVS-110W02-3SFP | Managed, 7 portas, FE, 3 portas GbE Combo 100/1000 Base-SFP, Ethernet |
| DVS-328R02 | Managed, 20 portas, 10/100 Base-T(X), 4 portas 1DI/1DI, Combo 10/100/1000 Base-T e 100/1000 BASE-SFP 4, 10/100/100 Base-T, 3 entradas de alimentação, Ethernet |
Categoria